不動産コレクションには、大阪市中央区・北区のプレサンスマンションの所有者リストが全てございます。
大阪市中央区・北区プレサンスマンションのパックの一例です。
プレサンス心斎橋リベルタ | 94戸 |
プレサンス梅田EAST | 60戸 |
プレサンス心斎橋ザ・スタイル | 94戸 |
プレサンス本町プライム | 84戸 |
プレサンス天満ステーションフロント | 120戸 |
プレサンスNEO中之島公園 | 52戸 |
プレサンス梅田北パワーゲート | 55戸 |
プレサンス中之島公園グラシア | 91戸 |
プレサンス上町台東平 | 70戸 |
プレサンス天満橋アンジェ | 84戸 |
プレサンス天神橋ディオレ | 72戸 |
プレサンス梅田北デイズ | 76戸 |
プレサンス心斎橋ラヴィ | 60戸 |
プレサンス心斎橋ルティア | 70戸 |
プレサンスNEO心斎橋 | 62戸 |
プレサンス中之島公園アティレ | 64戸 |
プレサンス梅田東ディアロ | 78戸 |
プレサンス上町台リベルテ | 50戸 |
プレサンス北浜ラ・フェスタ | 84戸 |
プレサンス梅田北ザ・ライブ | 92戸 |
プレサンスタワー 北浜 | 150戸 |
プレサンス大阪城公園ネクサス | 94戸 |
プレサンス松屋町駅前 | 85戸 |
プレサンス梅田東アルファ | 70戸 |
プレサンス松屋町ファステ | 65戸 |
プレサンス天神橋スカイル | 77戸 |
プレサンス谷町リーベ | 55戸 |
プレサンス松屋町駅前デュオ | 126戸 |
プレサンス谷町アルファ | 69戸 |
プレサンス谷町七丁目 | 44戸 |
総戸数 | 3329戸 |
*通常料金・・・・932,120円
*パック料金・・・・898,000円 34,120円もお得
上記以外でも組み合わせ可能です。1500戸以上のオーダーは 断然パックがお得♪
エリア別・市区町村別など、ご要望に応じた「マンションパック」にして所有者リストをお届けいたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社プラス・ワン・コーポレーション
お問い合わせ 0120-311-300