不動産コレクションには、大阪市中央区のタワーマンションの所有者リストが全てございます。
大阪市中央区のタワーマンションパックの一例です。
| ・アップルタワー大阪谷町 | 300戸 |
| ・イトーピア北浜スウィートマーク | 86戸 |
| ・エグゼタワー道修町 | 66戸 |
| ・エスリード長堀タワー | 270戸 |
| ・クラッシィタワー淀屋橋 | 216戸 |
| ・グランドメゾン大手前タワー | 90戸 |
| ・The Kitahama | 465戸 |
| ・ザ・パークハウス谷町五丁目 | 206戸 |
| ・シティタワー大阪 | 357戸 |
| ・パークタワー北浜 | 350戸 |
| ・ビオール大阪大手前タワー | 306戸 |
| ・淀屋橋アップルタワーレジデンス | 304戸 |
| 総戸数 | 3016戸 |
*通常料金・・・・844,480円
*パック料金・・・・814,000円 30,480円もお得
上記以外でも組み合わせ可能です。1500戸以上のオーダーは 断然パックがお得♪
エリア別・市区町村別など、ご要望に応じた「マンションパック」にして所有者リストをお届けいたします。









